ROD & BOLT DIAMETERS
ROD & BOLT DIAMETERS
Steel Wire Gauge No. | Common Fractions | Decimal | Millimeters |
10/0 | 19/32 | .593 | 15.08 |
8/0 | 17/32 | .531 | 13.49 |
7/0 | 1/2 | .500 | 12.70 |
6/0 | 15/32 | .490 .469 | 11.72 11.92 |
5/0 | 7/16 | .462 .437 | 11.72 11.11 |
4/0 | 3/8 | .394 .375 | 10.00 9.52 |
3/0 | 11/32 | .363 .343 | 9.21 8.73 |
2/0 | 5/16 | .331 .312 | 8.41 7.94 |
1/0 | 19/64 | .307 .297 | 7.79 7.54 |
1 | 9/32 | .283 .281 | 7.19 |
2 | 1/4 | .263 .250 | 6.67 |
3 | . | .244 | 6.19 |
4 | 7/32 | .225 .219 | 5.72 |
5 | . | .207 | 5.26 |
6 | 3/16 | .192 .188 | 4.88 |
7 | . | .177 | 4.50 |
8 | 5/32 | .162 .156 | 4.12 |
9 | . | .148 | 3.77 |
10 | 1/8 | .135 .125 | 3.43 |
11 | . | .121 | 3.06 |
Comments
Post a Comment